| 7月 | ||
|---|---|---|
| 2日(木) 定例理事会 | 2日(木) 会長クラブ運営方針発表 | |
| 9日(木) 委員会計画発表 | ||
| 16日(木) | ||
| 23日(木) ガバナー補佐訪問 | ||
| 30日(木) 休会(定款第6条第1節適用) | ||
| 8月 会員増強・新クラブ結成推進月間 | ||
| 20日(木) 定例理事会 | 6日(木) ガバナー公式訪問 | |
| 13日(木) 休会(定款第6条第1節適用) | ||
| 20日(木) | ||
| 27日(木) | ||
| 9月 基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間 | ||
|
3日(木) 定例理事会 12日(土) クラブ活性化セミナー(松山) |
3日(木) | 9/25 十五夜 |
| 10日(木) | ||
| 17日(木) | ||
| 24日(木) 観月夜間例会 | ||
| 10月 経済と地域社会の発展月間・米山月間 | ||
| 1日(木) 定例理事会 | 1日(木) | |
| 8日(木) | ||
| 15日(木) | ||
| 22日(木) | ||
| 29日(木) 休会(定款第6条第1節適用) | ||
| 11月 ロータリー財団月間 | ||
| 5日(木) 定例理事会 | 5日(木) | |
| 12日(木) | ||
| 19日(木) | ||
| 26日(木) | ||
| 12月 病気予防と治療月間 | ||
|
3日(木) 定例理事会 6日(日) 補助金セミナー 新居浜 |
3日(木) 定例総会 |
夜間例会 (忘年会) |
| 10日(木) 補助金セミナー報告 | ||
| 17日(木) 夜間忘年例会 | ||
| 24日(木) | ||
| 31日(木) 休会(定款第6条第1節適用) | ||
| 1月 職業奉仕月間 | ||
|---|---|---|
| 7日(木) 定例理事会 | 7日(木) 夜間新年会 |
夜間例会 (新年会) |
| 14日(木) | ||
| 21日(木) | ||
| 28日(木) | ||
| 2月 平和と紛争予防/紛争解決月間 | ||
|
4日(木) 定例理事会 7日(日) PELS 13日(土) 高知第Ⅰ・第Ⅱ分区IM(高知) |
4日(木) | |
| 11日(木) 休会(定款第6条第1節適用) | ||
| 18日(木) PELS報告 | ||
| 25日(木) | ||
| 3月 水と衛生月間 | ||
|
4日(木) 定例理事会 7日(日) CLLS |
4日(木) IM報告 |
夜間例会 (観桜会) |
| 11日(木) CLLS報告 | ||
| 18日(木) 夜間観桜例会 | ||
| 25日(木) | ||
| 4月 母子の健康月間 | ||
|
1日(木) 定例理事会 16日(金) 地区大会記念ゴルフ大会 17日(土) 地区大会 |
1日(木) 地区研修協議会報告 | |
| 8日(木) | ||
| 15日(木) | ||
| 22日(木) | ||
| 29日(木) 休会(定款第6条第1節適用) | ||
| 5月 青少年奉仕月間 | ||
| 6日(木) 定例理事会 | 6日(木) 休会(定款第6条第1節適用) | |
| 13日(木) 地区大会報告 | ||
| 20日(木) | ||
| 27日(木) | ||
| 6月 ロータリー親睦活動月間 | ||
| 3日(木) 定例理事会 | 3日(木) 委員会報告 |
夜間例会 (最終例会) |
| 10日(木) 会長・幹事報告 | ||
| 17日(木) 最終夜間例会 | ||
| 24日(木) | ||